Маршрут | Даты | Транспорт | |
06:43 | 465 м. Войковская — Подрезково | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
06:50 | 465 м. Войковская — Подрезково | 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля, … | автобус |
07:13 | 465 м. Войковская — Подрезково | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
07:33 | 465 м. Войковская — Подрезково | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
07:45 | 465 м. Войковская — Подрезково | 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля, … | автобус |
08:18 | 465 м. Войковская — Подрезково | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
08:45 | 465 м. Войковская — Подрезково | 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля, … | автобус |
08:53 | 465 м. Войковская — Подрезково | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
09:18 | 465 м. Войковская — Подрезково | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
09:39 | 465 м. Войковская — Подрезково | 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля, … | автобус |
09:43 | 465 м. Войковская — Подрезково | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
10:23 | 465 м. Войковская — Подрезково | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
10:31 | 465 м. Войковская — Подрезково | 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля, … | автобус |
10:42 | 465 м. Войковская — Подрезково | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
11:30 | 465 м. Войковская — Подрезково | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
11:34 | 465 м. Войковская — Подрезково | 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля, … | автобус |
12:22 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
13:22 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
13:37 | 465 м. Войковская — Подрезково | 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля, 1 мая, … | автобус |
14:20 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
14:52 | 465 м. Войковская — Подрезково | 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля, 1 мая, … | автобус |
15:25 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
16:15 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
16:19 | 465 м. Войковская — Подрезково | 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля, 1 мая, … | автобус |
17:05 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
17:27 | 465 м. Войковская — Подрезково | 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля, 1 мая, … | автобус |
17:50 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
18:02 | 465 м. Войковская — Подрезково | 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля, 1 мая, … | автобус |
18:20 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
18:41 | 465 м. Войковская — Подрезково | 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля, 1 мая, … | автобус |
18:50 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
19:23 | 465 м. Войковская — Подрезково | 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля, 1 мая, … | автобус |
19:25 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
19:50 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
20:41 | 465 м. Войковская — Подрезково | 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля, 1 мая, … | автобус |
20:45 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
21:10 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
22:43 | 465 м. Войковская — Подрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
22:46 | 465 м. Войковская — Подрезково | 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля, 1 мая, … | автобус |
Маршрут | Даты | Транспорт | |
06:33 | 465 Подрезково — м. Войковская | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
06:40 | 465 Подрезково — м. Войковская | 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля, … | автобус |
07:28 | 465 Подрезково — м. Войковская | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
07:35 | 465 Подрезково — м. Войковская | 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля, … | автобус |
08:13 | 465 Подрезково — м. Войковская | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
08:35 | 465 Подрезково — м. Войковская | 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля, … | автобус |
08:48 | 465 Подрезково — м. Войковская | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
09:13 | 465 Подрезково — м. Войковская | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
09:24 | 465 Подрезково — м. Войковская | 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля, … | автобус |
09:33 | 465 Подрезково — м. Войковская | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
10:08 | 465 Подрезково — м. Войковская | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
10:16 | 465 Подрезково — м. Войковская | 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля, … | автобус |
10:38 | 465 Подрезково — м. Войковская | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
11:19 | 465 Подрезково — м. Войковская | 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля, … | автобус |
11:25 | 465 Подрезково — м. Войковская | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
12:12 | 465 Подрезково — м. Войковская | 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … | автобус |
13:12 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
13:22 | 465 Подрезково — м. Войковская | 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7 марта, … | автобус |
14:15 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
14:37 | 465 Подрезково — м. Войковская | 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7 марта, … | автобус |
15:20 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
16:04 | 465 Подрезково — м. Войковская | 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7 марта, … | автобус |
16:10 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
16:50 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
17:14 | 465 Подрезково — м. Войковская | 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7 марта, … | автобус |
17:35 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
17:47 | 465 Подрезково — м. Войковская | 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7 марта, … | автобус |
18:10 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
18:26 | 465 Подрезково — м. Войковская | 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7 марта, … | автобус |
18:40 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
19:08 | 465 Подрезково — м. Войковская | 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7 марта, … | автобус |
19:20 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
19:45 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
20:26 | 465 Подрезково — м. Войковская | 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7 марта, … | автобус |
20:45 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
21:05 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
22:31 | 465 Подрезково — м. Войковская | 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7 марта, … | автобус |
22:40 | 465 Подрезково — м. Войковская | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … | автобус |
Выше представлено расписание движения рейсовых автобусов. Что бы увидеть маршрут движения по ветке нажмите на название рейса. В новой странице отобразится не только полный маршрут на карте, но и все остановки, время стоянки и время в пути.
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Мы стараемся поддерживать акруальность расписания по мере возможности. Самое новое добавляется автоматически. В том числе зимнее и летнее. К сожалению скачать или распечатать его нельзя. Можно только смотреть онлайн.
(C) 2015-2021 г. общественный-транспорт.рф Контакты: [email protected]