приб | отпр | Маршрут | Даты | Транспорт |
06:01 | 06:02 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
06:11 | 06:12 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
06:21 | 06:22 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
06:24 | 06:25 | 5 Лобня (Станция Лобня, западная) — Луговая | ежедневно | автобус |
06:26 | 06:27 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
06:41 | 06:42 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | ежедневно | автобус |
06:45 | 06:46 | 5 Луговая — Лобня (Станция Лобня, западная) | ежедневно | автобус |
06:50 | 06:51 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
06:55 | 06:56 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
06:56 | 06:57 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
07:01 | 07:02 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
07:05 | 07:06 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
07:11 | 07:12 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
07:15 | 07:16 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
07:20 | 07:21 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
07:21 | 07:22 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
07:24 | 07:25 | 5 Лобня (Станция Лобня, западная) — Луговая | ежедневно | автобус |
07:26 | 07:27 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
07:35 | 07:36 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | ежедневно, кроме 01.01 | автобус |
07:41 | 07:42 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | ежедневно | автобус |
07:45 | 07:46 | 5 Луговая — Лобня (Станция Лобня, западная) | ежедневно | автобус |
07:50 | 07:51 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
07:55 | 07:56 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
07:56 | 07:57 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
08:01 | 08:02 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
08:05 | 08:06 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
08:11 | 08:12 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
08:15 | 08:16 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
08:20 | 08:21 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
08:21 | 08:22 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
08:24 | 08:25 | 5 Лобня (Станция Лобня, западная) — Луговая | ежедневно | автобус |
08:26 | 08:27 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
08:35 | 08:36 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | ежедневно, кроме 01.01 | автобус |
08:41 | 08:42 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | ежедневно | автобус |
08:45 | 08:46 | 5 Луговая — Лобня (Станция Лобня, западная) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
08:45 | 08:46 | 5 Луговая — Лобня (Станция Лобня, западная) | 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 декабря, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 января, … | автобус |
08:50 | 08:51 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
08:55 | 08:56 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
08:56 | 08:57 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
09:01 | 09:02 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
09:05 | 09:06 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
09:11 | 09:12 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
09:15 | 09:16 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
09:20 | 09:21 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
09:21 | 09:22 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
09:24 | 09:25 | 5 Лобня (Станция Лобня, западная) — Луговая | ежедневно | автобус |
09:26 | 09:27 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
09:35 | 09:36 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | ежедневно | автобус |
09:41 | 09:42 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | ежедневно | автобус |
09:45 | 09:46 | 5 Луговая — Лобня (Станция Лобня, западная) | ежедневно | автобус |
09:50 | 09:51 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
09:55 | 09:56 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
09:56 | 09:57 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
10:01 | 10:02 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
10:05 | 10:06 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
10:11 | 10:12 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
10:15 | 10:16 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
10:20 | 10:21 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
10:21 | 10:22 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
10:26 | 10:27 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
10:41 | 10:42 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | ежедневно | автобус |
10:41 | 10:42 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | ежедневно, кроме 01.01 | автобус |
10:50 | 10:51 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
10:54 | 10:55 | 5 Лобня (Станция Лобня, западная) — Луговая | ежедневно | автобус |
10:55 | 10:56 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
10:56 | 10:57 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
11:01 | 11:02 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
11:05 | 11:06 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
11:11 | 11:12 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
11:15 | 11:16 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
11:15 | 11:16 | 5 Луговая — Лобня (Станция Лобня, западная) | ежедневно | автобус |
11:20 | 11:21 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
11:21 | 11:22 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
11:26 | 11:27 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
11:35 | 11:36 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | ежедневно, кроме 01.01 | автобус |
11:35 | 11:36 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | ежедневно | автобус |
11:41 | 11:42 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | ежедневно | автобус |
11:54 | 11:55 | 5 Лобня (Станция Лобня, западная) — Луговая | ежедневно | автобус |
11:55 | 11:56 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
12:01 | 12:02 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
12:05 | 12:06 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
12:11 | 12:12 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
12:15 | 12:16 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
12:15 | 12:16 | 5 Луговая — Лобня (Станция Лобня, западная) | ежедневно | автобус |
12:20 | 12:21 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
12:21 | 12:22 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
12:26 | 12:27 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
12:35 | 12:36 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | ежедневно | автобус |
12:41 | 12:42 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | ежедневно | автобус |
12:50 | 12:51 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
12:54 | 12:55 | 5 Лобня (Станция Лобня, западная) — Луговая | ежедневно | автобус |
12:55 | 12:56 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
12:56 | 12:57 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
13:01 | 13:02 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
13:05 | 13:06 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
13:11 | 13:12 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
13:15 | 13:16 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
13:15 | 13:16 | 5 Луговая — Лобня (Станция Лобня, западная) | ежедневно | автобус |
13:20 | 13:21 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
13:21 | 13:22 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
13:26 | 13:27 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
13:35 | 13:36 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | ежедневно | автобус |
13:35 | 13:36 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | ежедневно, кроме 01.01 | автобус |
13:41 | 13:42 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | ежедневно | автобус |
13:41 | 13:42 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | ежедневно, кроме 01.01 | автобус |
13:50 | 13:51 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
13:55 | 13:56 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
13:56 | 13:57 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
14:01 | 14:02 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
14:05 | 14:06 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
14:11 | 14:12 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
14:15 | 14:16 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
14:20 | 14:21 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
14:21 | 14:22 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
14:26 | 14:27 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
14:35 | 14:36 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | ежедневно, кроме 01.01 | автобус |
14:41 | 14:42 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | ежедневно | автобус |
14:50 | 14:51 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
14:54 | 14:55 | 5 Лобня (Станция Лобня, западная) — Луговая | ежедневно | автобус |
14:55 | 14:56 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
15:01 | 15:02 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
15:05 | 15:06 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
15:11 | 15:12 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
15:15 | 15:16 | 5 Луговая — Лобня (Станция Лобня, западная) | 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 декабря, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 января, … | автобус |
15:15 | 15:16 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
15:15 | 15:16 | 5 Луговая — Лобня (Станция Лобня, западная) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
15:20 | 15:21 | 33к (м/т) Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) — Луговая | 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … | автобус |
15:21 | 15:22 | 33к (м/т) Луговая — Аэропорт Шереметьево (автобусы) (Шереметьево-1) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
