Маршрут | Даты | Транспорт | |
05:45 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
06:00 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
06:00 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | ежедневно | автобус |
06:00 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
06:15 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
06:15 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
06:20 | 20к (м/т) Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (АШАН) | ежедневно | автобус |
06:30 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
06:30 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
06:36 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
06:40 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
06:45 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
06:50 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
06:56 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
07:00 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
07:00 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
07:10 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
07:15 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
07:16 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
07:20 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
07:25 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
07:28 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
07:34 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
07:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
07:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
07:36 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
07:40 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля, 1, 2, 3 мая, … | автобус |
07:40 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
07:45 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
07:46 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
07:54 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
07:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
07:56 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
08:03 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
08:10 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
08:13 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
08:16 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
08:21 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
08:29 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
08:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
08:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
08:36 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
08:37 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
08:45 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
08:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
08:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
08:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 марта, … | автобус |
08:56 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
09:05 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
09:07 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
09:15 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
09:15 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | ежедневно | автобус |
09:20 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
09:25 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
09:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
09:40 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно | автобус |
09:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
09:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
10:00 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
10:10 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
10:10 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
10:15 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
10:25 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
10:29 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
10:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
10:40 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
10:50 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
10:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
10:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | ежедневно | автобус |
10:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
11:10 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
11:15 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
11:20 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
11:25 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
11:26 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
11:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
11:40 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
11:45 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
11:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
11:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
12:01 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
12:10 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
12:10 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
12:15 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
12:21 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
12:25 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
12:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | ежедневно | автобус |
12:40 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
12:41 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
12:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
12:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
13:00 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
13:07 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
13:10 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
13:15 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
13:25 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
13:25 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
13:27 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
13:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
13:40 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
13:47 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
13:50 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
13:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3 марта, … | автобус |
13:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
14:07 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
14:10 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
14:15 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | ежедневно | автобус |
14:25 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
14:27 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
14:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
14:40 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
14:50 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
14:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
14:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
14:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
15:04 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
15:10 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
15:15 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
15:24 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
15:25 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
15:25 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
15:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
15:40 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
15:40 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
15:44 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
15:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
15:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
16:00 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
16:04 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
16:10 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
16:15 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
16:15 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
16:24 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
16:25 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
16:25 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
16:25 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
16:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
16:40 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно | автобус |
16:50 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
16:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
16:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
16:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
17:00 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
17:05 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
17:10 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
17:15 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
17:20 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
17:20 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
17:25 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
17:33 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
17:38 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
17:40 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
17:40 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | ежедневно | автобус |
17:45 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
17:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
17:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
17:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
18:03 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
18:05 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
18:10 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
18:11 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
18:15 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
18:19 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
18:19 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
18:25 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
18:27 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
18:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
18:35 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
18:35 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 23, 24, 30, 31 января, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 марта, … | автобус |
18:35 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
18:40 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
18:43 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
18:51 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
18:55 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
18:55 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | сб, вс | автобус |
18:59 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
19:00 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
19:07 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
19:07 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
19:10 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
19:15 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно | автобус |
19:20 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4 апреля, … | автобус |
19:25 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно, кроме сб, вс | автобус |
19:30 | 1274к (м/т Химки — Москва (м. Ховрино) | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9 марта, … | автобус |
19:35 | 14 Химки (ЖК "Солнечная Система") — Химки (Станция Химки, восточная) | ежедневно | автобус |
